(點以下「連結」可以幫助您更快找到想要的2010夏令營資訊!)
|
2010 夏令營(戶外)
戶外營隊 | 天數 | 梯次日期 | 適合對象 | 價格 | 鍛鍊智能 |
---|---|---|---|---|---|
綠色能源科技探索與溯溪體驗營 (第一梯次) | 2天1夜 | 99/7/08-09 | 暑假後升小3以上 | 4000 | 肢體、人際、自然觀察、內省 |
馬術基礎營 (第一梯次) | 1天不過夜 | 99/7/09 | 暑假後升小2以上 | 1900 | 肢體、自然觀察 |
從艋舺到台北101~建築科技探險營 (第一梯次) | 2天不過夜 | 99/7/12-13 | 暑假後升小2以上 | 2760 | 空間、自然觀察、內省、邏輯數學 |
發現侏羅紀~恐龍科學考古營 (第一梯次) | 1天不過夜 | 99/7/16 | 暑假後升小1以上 | 1200+350材料費 | 自然觀察、肢體、內省 |
昆蟲王國~野外昆蟲生態探索營 (第一梯次) | 1天不過夜 | 99/7/19 | 暑假後升小1以上 | 1280 | 自然觀察、內省 |
森林瀑布探索與單車樂活體驗營 | 2天1夜 | 99/7/22-23 | 暑假後升小3以上 | 4000 | 肢體、自然觀察 |
星空探險~天文科學營 (第一梯次) | 1天不過夜 | 99/7/23 | 暑假後升小1以上 | 1200+350材料費 | 自然觀察、空間 |
綠色能源科技探索與溯溪體驗營 (第二梯次) | 2天1夜 | 99/7/28-29 | 暑假後升小3以上 | 4000 | 肢體、人際、自然觀察、內省 |
發現侏羅紀~恐龍科學考古營 (第二梯次) | 1天不過夜 | 99/7/30 | 暑假後升小1以上 | 1200+350材料費 | 自然觀察、肢體、內省 |
山林生態及竹童玩探索營 | 1天不過夜 | 99/8/02 | 暑假後升小1以上 | 1900 | 自然觀察、空間、肢體 |
馬術基礎營 (第二梯次) | 1天不過夜 | 99/8/03 | 暑假後升小2以上 | 1900 | 肢體、自然觀察 |
星空探險~天文科學營 (第二梯次) | 1天不過夜 | 99/8/06 | 暑假後升小1以上 | 1200+350材料費 | 自然觀察、空間 |
昆蟲王國~野外昆蟲生態探索營 (第二梯次) | 1天不過夜 | 99/8/11 | 暑假後升小1以上 | 1280 | 自然觀察、內省 |
從艋舺到台北101~建築科技探險營 (第二梯次) | 2天不過夜 | 99/8/16-17 | 暑假後升小2以上 | 2760 | 空間、自然觀察、內省、邏輯數學 |
自然生態與森林遊戲體驗 | 1天不過夜 | 99/8/18 | 暑假後升小1以上 | 1900 | 自然觀察、肢體、人際 |
顯示 15 個項目